会社名 | 開成綜合株式会社 |
設立 | 2007年5月 |
代表者 | 下條 紀揚子 |
資本金 | 2000万 |
事業内容 | 人材派遣事業・人材紹介事業・IT事業 |
資格 | 一般労働者派遣事業 有料職業紹介事業 |
取引銀行 | 埼玉りそな銀行(鶴瀬支店) |
加盟団体 | 三芳町商工会 |
社員数 | 本社:25名 派遣リーダー:25名(変動有) 派遣要員:150名(変動有) |
売上高 | 2022年度 7億9千万円 2021年度 6億9千万円 2020年度 7億3731万円 |
沿革 | 2007年05月 設立 2013年01月 事務所を埼玉県川越市へ移転 2013年02月 事務拡大の為、資本金を600万円へ増加 2015年08月 事務拡大の為、資本金を1000万円へ増加 2016年08月 事務拡大の為、資本金を2000万円へ増加 2016年12月 事務拡大の為、一般労働者派遣事業および有料職業紹介事業資格取得 2017年12月 事務拡大の為、事務所を埼玉県富士見市へ移転 2018年11月 IT事業の新規立ち上げ |
主要取引(順不同、敬称略) |
株式会社コージーコーナー、株式会社武蔵野、株式会社マルマサフード、ジーエスケイ株式会社、PLネットワークサービス株式会社、株式会社アサヒコ、株式会社イナベーカリー、東京ロジファクトリー株式会社、株式会社流通サービス、株式会社グリーンプロセス、彩裕フーズ株式会社、株式会社シード、株式会社クロスアクティブ、その他 |
関連会社 | 徳栄コーポレーション株式会社 2020年度売上高 5653万円 |
労働者派遣法第23条第5項に基づき、当社の労働者派遣事業の状況に関する情報を開示しています。
詳細は以下の内容をご参照ください。